Funktion
Ordensträger
sonstige Tätigkeit
Begriffsbestimmung
- Tätigkeitsbereich:
- sonstige Tätigkeit
- Definition:
- Ordensträger, m. Person, der ein Verdienstorden verliehen wurde.
- Quelle:
- https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdienstorden&oldid=255968907
Funktionsbezeichnungen (193)
Alle 3.170 Personen mit diesen Funktionen anzeigen| Bezeichnung | Synonyme | Personen |
|---|---|---|
| Goldenes Zivilehrenkreuz | 40 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | 69 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Baden) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Bayern) | 7 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Brasilien) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Dänemark) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Frankreich) | 14 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Großbritannien) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Hessen) | 4 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Kirchenstaat) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Mecklenburg-Schwerin) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Nassau) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Neapel-Sizilien) | 7 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Polen) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Portugal) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Preußen) | 12 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Russland) | 15 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Sachsen-Weimar) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Sachsen) | 4 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Sardinien) | 5 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Schweden) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Schweiz) | 1 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Toskana) | 2 | |
| Großkreuz des Leopold-Ordens (Württemberg) | 1 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens | 12 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens (Großbritannien) | 1 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens (Preußen) | 1 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens (Russland) | 2 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens (Sachsen-Coburg) | 0 | |
| Großkreuz des Maria-Theresien-Ordens (Schweden) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens | 60 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Anhalt-Köthen) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Baden) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Bayern) | 4 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Brasilien) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Dänemark) | 4 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Frankreich) | 11 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Großbritannien) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Hannover) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Hessen-Darmstadt) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Kirchenstaat) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Nassau) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Portugal) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Preußen) | 3 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Russland) | 6 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Sachsen) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Sardinien) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Schweden) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Schweiz) | 1 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Sizilien) | 4 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Spanien) | 4 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Toskana) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Württemberg) | 2 | |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Würzburg) | 1 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens | 342 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Anhalt-Dessau) | 1 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Anhalt-Köthen) | 4 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Baden) | 5 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Bayern) | 35 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Coburg) | 2 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Dänemark) | 5 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Frankfurt) | 3 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Frankreich) | 34 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Großbritannien) | 10 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Hannover) | 2 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Hessen) | 7 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Kirchenstaat) | 3 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Mainz) | 1 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Mecklenburg-Schwerin) | 2 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Modena) | 2 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Neapel-Sizilien) | 7 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Parma) | 1 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Polen) | 7 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Portugal) | 3 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Preußen) | 35 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Russland) | 112 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Sachsen-Coburg) | 2 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Sachsen) | 1 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Sardinien) | 22 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Schweiz) | 8 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Spanien) | 3 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Toskana) | 9 | |
| Kleinkreuz des Leopold-Ordens (Württemberg) | 9 | |
| Kleinkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens | 111 | |
| Kleinkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Italien) | 1 | |
| Kleinkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Russland) | 3 | |
| Kleinkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens (Schweiz) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens | 134 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Anhalt-Köthen) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Baden) | 4 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Bayern) | 9 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Brasilien) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Dänemark) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Frankreich) | 10 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Hessen) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Kirchenstaat) | 4 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Modena) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Nassau) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Neapel-Sizilien) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Niederlande) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Parma) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Polen) | 4 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Preußen) | 9 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Russland) | 52 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Sachsen-Weimar) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Sardinien) | 4 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Schweiz) | 1 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Spanien) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Toskana) | 2 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Württemberg) | 8 | |
| Kommandeur des Leopold-Ordens (Würzburg) | 1 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | 45 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Bayern) | 1 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Frankreich) | 1 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Großbritannien) | 4 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Niederlande) | 1 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Preußen) | 6 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Russland) | 7 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Schweden) | 1 | |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (Württemberg) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens | 60 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Baden) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Bayern) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Frankfurt) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Frankreich) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Hessen-Darmstadt) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Portugal) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Sardinien) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Schweiz) | 1 | |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens (Württemberg) | 1 | |
| Mitglied des Sternkreuzordens | 886 | |
| Ritter der Elisabeth-Theresianischen Militärstiftung | 46 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse | 36 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Baden) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Bayern) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Brasilien) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Dänemark) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Großbritannien) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Hessen) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Oldenburg) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Portugal) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Preußen) | 3 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Russland) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Sachsen) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Sardinien) | 6 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Sizilien) | 9 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Spanien) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (Toskana) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse | 26 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Bayern) | 4 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Dänemark) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Frankreich) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Hessen) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Kirchenstaat) | 4 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Modena) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Parma) | 3 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Portugal) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Preußen) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Russland) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Sardinien) | 22 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Schweden) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Sizilien) | 12 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Toskana) | 4 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 2. Klasse (Württemberg) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse | 77 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Bayern) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Brasilien) | 1 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Dänemark) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Frankreich) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Großbritannien) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Kirchenstaat) | 11 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Modena) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Parma) | 7 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Portugal) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Preußen) | 3 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Russland) | 2 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Sardinien) | 19 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Sizilien) | 19 | |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 3. Klasse (Toskana) | 14 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | 415 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Baden) | 2 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Bayern) | 8 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Großbritannien) | 41 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Hessen-Darmstadt) | 2 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Niederlande) | 1 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Preußen) | 16 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Russland) | 39 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Sardinien) | 2 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Schweden) | 3 | |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (Württemberg) | 2 | |
| Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies | 70 | |
| Silbernes Zivilehrenkreuz | 154 | |
| Zivilehrengroßkreuz | 1 |
