Person
rot
Heinrich Bellegarde
Stammdaten
- Vorname:
- Heinrich
- Name:
- Bellegarde
- Geboren:
- 1756-08-29 in Dresden
- Gestorben:
- 1845-06-22 in Wien
- Geschlecht:
- männlich
Goldenes Zivilehrenkreuz | ab mind. 1817 | 1820 |
Graf von | ||
Großkreuz des Königlich-bayrischen Militär-Max-Joseph-Ordens (GKMMJO) | erw. 1817 | |
Großkreuz des Königlich-sizilianischen Ordens des heiligen Ferdinands und des Verdienstes (GKSOF) | erw. 1819 | |
Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | erw. 1811 | 1814 |
Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1805 | 1820 |
Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (REKO 1. Kl.) | ern. 1816-02-06 | 1835 |
Ritter des Königlich-sardinischen Ordens der Verkündigung Mariä (RSVO) | erw. 1817 | |
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (RGV) | ern. 1808 | gest. 1845-06-22 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 9, 26
- Schematismus 1808, S. 9, 22, 28
- Schematismus 1811, S. 10, 30, 40
- Schematismus 1812, S. 10, 31, 40
- Schematismus 1813, S. 10, 31, 40
- Schematismus 1814, S. 10, 35, 44
- ÖSTA HHStA HA EKO Band 93 Inländische Ritter des Ordens der Eisernen Krone, S. 2
- Schematismus 1816, S. 10, 49
- Schematismus 1817, S. 10, 45, 62, 165
- Schematismus 1818, S. 8, 10, 47, 65, 173
- Schematismus 1819, S. 7, 10, 48, 65, 167
- Schematismus 1820, S. 8, 10, 49, 65, 168
Sekundärliteratur
- Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.), Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 16 Bde., Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1954–2022., Bd. 1, S. 66-67
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Bezüge zum Wiener Hof
Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1796 | |
Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | 1820 |
Generalfeldmarschall | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. ca. 1806 | 1820 |
Generalmajor | Generalität (L2 (Ks.)) | ern. 1792 | |
Goldenes Zivilehrenkreuz | Zivilehrenkreuz (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | 1820 |
Hofkriegsratspräsident | HKriegsRat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | bis mind. 1814 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | 1793 | 1820 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (L2 (Ks.)) | ern. 1790 | 1792 |
Kavalleriegeneral | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | bis mind. 1808 |
Kleinkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | 1812 | bis mind. 1814 |
Weitere Informationen
wohnte in | Burg 1 | 1817 | 1820 |
Kanzler des Österreichisch-kaiserlichen Ordens der Eisernen Krone | erw. 1817 | 1820 |
Mitglied der Akademie der schönen Künste in Mailand | erw. 1819 | 1820 |
Mitglied der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien | erw. 1819 | 1820 |
Ordenskanzler des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (ÖLO) | erw. 1818 | 1818 |