Person
rot
Joseph Karl Dietrichstein
Stammdaten
- Vorname:
- Joseph Karl
- Name:
- Dietrichstein
- Geboren:
- 1763-10-19
- Gestorben:
- 1825-09-17
- Geschlecht:
- männlich
- Vornamen
- Joseph
| Goldenes Zivilehrenkreuz | ab mind. 1817 | 1820 |
| Graf von | ||
| Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | ern. 1816-02-11 | gest. 1825-09-17 |
| Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (RGV) | ern. 1817 | gest. 1825-09-17 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 21, 28
- Schematismus 1808, S. 22, 29
- Schematismus 1811, S. 31, 40
- Schematismus 1812, S. 32, 40
- Schematismus 1813, S. 32, 40
- Schematismus 1814, S. 36, 44
- Schematismus 1816, S. 40, 49
- Schematismus 1817, S. 46, 53, 62
- Schematismus 1818, S. 8, 48, 55, 65
- Schematismus 1819, S. 7, 48, 55, 65
- Schematismus 1820, S. 8, 49, 56, 66
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 13
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wien Geschichte Wiki, erstellt vom Wiener Stadt- und Landesarchiv und der Wienbibliothek im Rathaus, Wien, seit 2014 fortlaufend, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at., https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/index.php?title=Josef_Karl_von_Dietrichstein&oldid=869933
Sekundärliteratur
- Wurzbach, Constantin von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben, 60 Bde., Wien: Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski, 1856–1893., Bd. 3, S. 295-298
Bezüge zum Wiener Hof
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | gest. 1825-09-17 |
| Goldenes Zivilehrenkreuz | Zivilehrenkreuz (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | gest. 1825-09-17 |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1816-02-11 | gest. 1825-09-17 |
| Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (L2 (Ks.)) | ern. 1790 | 1792 |
| Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | 1793 | 1820 |
| NÖ Landmarschall | NÖ Landmarschallamt (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1820 |
| Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies | OGV (Fr2 (Ks.)) | ern. 1817 | gest. 1825-09-17 |
