Person
rot
Joseph Stipsics
Stammdaten
- Vorname:
- Joseph
- Name:
- Stipsics
- Geboren:
- 1755-08-15 in Ödenburg
- Gestorben:
- 1831-09-15 in Wien
- Geschlecht:
- männlich
- Nachnamen
- Stipsicz
| Freiherr von | ||
| Goldenes Zivilehrenkreuz | ab mind. 1817 | 1820 |
| Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | ern. 1824-10-27 | gest. 1831-09-15 |
| Kommandeur des Königlich-ungarischen Sankt-Stephans-Ordens (KUStO) | 1814 | 1820 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1794 | 1820 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 11
- Schematismus 1808, S. 11
- Schematismus 1811, S. 11, 34
- Schematismus 1812, S. 11, 35
- Schematismus 1813, S. 11, 35
- Schematismus 1814, S. 12, 22, 40
- Schematismus 1816, S. 12, 24, 44
- Schematismus 1817, S. 12, 24, 46, 57
- Schematismus 1818, S. 12, 24, 48, 60
- Schematismus 1819, S. 12, 23, 48, 60
- Schematismus 1820, S. 12, 23, 50, 61
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 15
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://www.wikipedia.de/., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Stipsicz_zu_Ternowa&oldid=257618775
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | 1813 |
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1820 |
| Goldenes Zivilehrenkreuz | Zivilehrenkreuz (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | 1820 |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1824-10-27 | gest. 1831-09-15 |
| Hofkriegsratsvizepräsident | HKriegsRat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1816 | bis mind. 1824 |
| Kavalleriegeneral | Generalität (Fr2 (Ks.)) | 1814 | bis mind. 1824 |
| Kommand. General (Siebenbürgen) | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1814 | bis mind. 1814 |
| Kommandeur des Ung. St.-Stephans-Ordens | UStO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | 1814 | 1820 |
| Regimentsinhaber | Husaren-Regm. Nr. 10 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | bis mind. 1814 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1794 | 1820 |
