Person
grün
Johann Joseph Kajetan Nikolaus Klenau von Janowitz
Stammdaten
- Vorname:
- Johann Joseph Kajetan Nikolaus
- Name:
- Klenau von Janowitz
- Geboren:
- 1758-04-13 in Prag
- Gestorben:
- 1819-10-06 in Brünn
- Geschlecht:
- männlich
| Graf von | ||
| Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | ern. 1813-10-30 | gest. 1819-10-06 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1809 | gest. 1819-10-06 |
| Kommandeur des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (KÖLO) | ern. 1808-01-06 | 1813-10-29 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1795 | 1808 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 12
- Schematismus 1808, S. 12
- Schematismus 1811, S. 10, 25
- Schematismus 1812, S. 10
- Schematismus 1813, S. 10, 33
- Schematismus 1814, S. 10, 37
- Schematismus 1816, S. 10, 42
- Schematismus 1817, S. 10, 55
- Schematismus 1818, S. 10, 57
- Schematismus 1819, S. 10, 57
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 12, 31
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Hauptseite&oldid=247114458., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_von_Klenau&oldid=251245805
Sekundärliteratur
- Schmidt-Brentano, Antonio, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Wien: Verlag Österreichisches Staatsarchiv, 2006., S. 50
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1800-10-29 | 1813-07-25 |
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1813 | gest. 1819-10-06 |
| Generalmajor | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1797-05-01 | 1800-10-28 |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813-10-30 | gest. 1819-10-06 |
| Hofkriegsrat | HKriegsRat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1813 | 1813 |
| Kavalleriegeneral | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813-07-26 | gest. 1819-10-06 |
| Kommand. General (Mähren) | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | gest. 1819-10-06 |
| Kommandeur des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1808-01-06 | 1813-10-29 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1809 | gest. 1819-10-06 |
| Regimentsinhaber | Chevauleger-Regm. Nr. 5 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | gest. 1819-10-06 |
