Person
rot
Johann Maria Philipp Frimont
Stammdaten
- Vorname:
- Johann Maria Philipp
- Name:
- Frimont
- Geboren:
- 1759-02-03 in Fénétrange
- Gestorben:
- 1831-12-26 in Wien
- Geschlecht:
- männlich
- Vornamen
- Johann
- Nachnamen
- Frimont von Palota
| Freiherr von | ||
| Fürst von Antrodoco | ||
| Graf von Palota | ||
| Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | ern. 1815-06-14 | gest. 1831-12-26 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1809 | 1820 |
| Kommandeur des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (KÖLO) | ern. 1813-07-04 | 1815-06-13 |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (REKO 1. Kl.) | ern. 1821-04-14 | gest. 1831-12-26 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1796 | 1808 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 12
- Schematismus 1808, S. 12
- Schematismus 1811, S. 10
- Schematismus 1812, S. 10
- Schematismus 1813, S. 10
- Schematismus 1814, S. 10, 28
- Schematismus 1816, S. 10, 41
- Schematismus 1817, S. 10, 54
- Schematismus 1818, S. 10, 56
- Schematismus 1819, S. 10, 56
- Schematismus 1820, S. 10, 57
- ÖSTA HHStA HA EKO Band 93 Inländische Ritter des Ordens der Eisernen Krone, S. 6
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 13, 35
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://www.wikipedia.de/., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Maria_Philipp_Frimont_von_Palota&oldid=240243792
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1813 |
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1816 | 1820 |
| Generalfeldwachtmeister | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | bis mind. 1808 |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1815-06-14 | gest. 1831-12-26 |
| Kavalleriegeneral | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1814 | 1820 |
| Kommandeur des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813-07-04 | 1815-06-13 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1809 | 1820 |
| Regimentsinhaber | Husaren-Regm. Nr. 9 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | 1820 |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse | EKO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1821-04-14 | gest. 1831-12-26 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1796 | 1808 |
