Person
rot
Joseph Wenzel Radetzky von Radetz
Stammdaten
- Vorname:
- Joseph Wenzel
- Name:
- Radetzky von Radetz
- Geboren:
- 1766-11-02 in Třebnice
- Gestorben:
- 1858-01-05 in Mailand
- Geschlecht:
- männlich
| Graf von | ||
| Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (GKÖLO) | ern. 1813-10-20 | gest. 1858-01-05 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1809 | 1820 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1801 | 1808 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 14
- Schematismus 1808, S. 14
- Schematismus 1811, S. 10
- Schematismus 1812, S. 10
- Schematismus 1813, S. 10
- Schematismus 1814, S. 10, 27
- Schematismus 1816, S. 10, 43
- Schematismus 1817, S. 10, 56
- Schematismus 1818, S. 10, 59
- Schematismus 1819, S. 10, 59
- Schematismus 1820, S. 10, 60
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 11
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://www.wikipedia.de/., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Wenzel_Radetzky_von_Radetz&oldid=255279244
- Wien Geschichte Wiki, erstellt vom Wiener Stadt- und Landesarchiv und der Wienbibliothek im Rathaus, Wien, seit 2014 fortlaufend, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at., https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/index.php?title=Johann_Joseph_Wenzel_Radetzky_von_Radetz&oldid=920092
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1820 |
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1816 | 1820 |
| Generalfeldwachtmeister | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | bis mind. 1808 |
| Großkreuz des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813-10-20 | 1835 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1809 | 1820 |
| Regimentsinhaber | Husaren-Regm. Nr. 5 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1812 | bis mind. 1814 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1801 | 1808 |
| Zweiter Regimentsinhaber | Husaren-Regm. Nr. 5 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1816 | 1820 |
