Person
rot
Laval Nugent von Westmeath
Stammdaten
- Vorname:
- Laval
- Name:
- Nugent von Westmeath
- Geboren:
- 1777-11-03 in Ballynacor
- Gestorben:
- 1862-08-21 in Bosiljevo
- Geschlecht:
- männlich
| Graf von | ||
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1814 | 1820 |
| Kommandeur des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (KÖLO) | ern. 1815-06-14 | gest. 1862-08-21 |
| Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (REKO 1. Kl.) | ern. 1816-11-12 | gest. 1862-08-21 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1801 | 1813 |
| römischer Fürst |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 14, 32
- Schematismus 1808, S. 15, 34
- Schematismus 1811, S. 14, 45
- Schematismus 1812, S. 14, 45
- Schematismus 1813, S. 14, 46
- Schematismus 1814, S. 14, 50
- Schematismus 1816, S. 11, 54
- Schematismus 1817, S. 11, 56, 67
- Schematismus 1818, S. 11, 58, 70
- Schematismus 1819, S. 11, 58, 70
- Schematismus 1820, S. 10, 59, 71
- ÖSTA HHStA HA EKO Band 93 Inländische Ritter des Ordens der Eisernen Krone, S. 5
- ÖSTA HHStA HA LO Band 22 Stammbuch des Leopoldordens, S. 38
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://www.wikipedia.de/., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Laval_Nugent_von_Westmeath&oldid=238988534
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1815 | 1817 |
| Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | 1820 |
| Generalfeldwachtmeister | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1814 |
| Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | ern. 1803 | 1820 |
| Kommandeur des Leopold-Ordens | ÖLO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1815-06-14 | 1835 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1814 | 1820 |
| Oberst | Offizierskorps (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1808 | bis mind. 1808 |
| Oberstlieutenant | Offizierskorps (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | 1807 |
| Regimentsinhaber | Infanterie-Regm. Nr. 31 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | 1820 |
| Regimentsinhaber | Infanterie-Regm. Nr. 30 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1817 | 1820 |
