Person
grün
Franz Lusignan
Stammdaten
- Vorname:
- Franz
- Name:
- Lusignan
- Geboren:
- 1753-06-23 in Jaca
- Gestorben:
- 1832-12-23 in Eiwanowitz in der Hanna
- Geschlecht:
- männlich
| Chevalier von | ||
| Graf von | ||
| Marquis von | ||
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1790 | gest. 1832-12-23 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 11, 31
- Schematismus 1808, S. 11, 33
- Schematismus 1811, S. 11, 41
- Schematismus 1812, S. 11, 41
- Schematismus 1813, S. 11, 41
- Schematismus 1814, S. 11, 45
- Schematismus 1816, S. 12, 50
- Schematismus 1817, S. 12, 63
- Schematismus 1818, S. 12, 66
- Schematismus 1819, S. 11, 66
- Schematismus 1820, S. 12, 67
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Hauptseite&oldid=247114458., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Xaver_Joseph_de_Lusignan&oldid=260537786
Sekundärliteratur
- Wurzbach, Constantin von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben, 60 Bde., Wien: Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski, 1856–1893., Bd. 16, S. 167-168
- Schmidt-Brentano, Antonio, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Wien: Verlag Österreichisches Staatsarchiv, 2006., S. 60
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1801-01-30 | 1809-05-28 |
| Feldzeugmeister | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1809-05-29 | i. R. 1809 |
| Generalmajor | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1797-02-28 | 1801-01-29 |
| Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (L2 (Ks.)) | ern. 1791 | 1792 |
| Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | 1793 | gest. 1832-12-23 |
| Regimentsinhaber | Infanterie-Regm. Nr. 16 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | bis mind. 1808 |
| Regimentsinhaber | Infanterie-Regm. Nr. 6 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | 1817 |
| Regimentsinhaber | Infanterie-Regm. Nr. 16 (Fr2 (Ks.)) | 1818 | 1820 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (L2 (Ks.)) | ern. 1790 | 1792 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | 1793 | gest. 1832-12-23 |
