Person
grün
Friedrich (VI.) Hessen-Homburg
Stammdaten
- Vorname:
- Friedrich (VI.)
- Name:
- Hessen-Homburg
- Geboren:
- 1769-07-30 in Homburg vor der Höhe
- Gestorben:
- 1829-04-02 in Homburg vor der Höhe
- Geschlecht:
- männlich
| Großkreuz des Königlich-ungarischen Sankt-Stephans-Ordens (GKUStO) | ab mind. 1811 | gest. 1829-04-02 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens (KMTO) | ern. 1813 | gest. 1829-04-02 |
| Landgraf von | 1820 | gest. 1829-04-02 |
| Prinz von | ||
| Ritter des Königlich-bayrischen St.-Hubertus-Ordens (RBStHO) | ab mind. 1807 | bis mind. 1813 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens (RMTO) | ern. 1790 | 1812 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 11
- Schematismus 1808, S. 11
- Schematismus 1811, S. 11, 20
- Schematismus 1812, S. 11, 20
- Schematismus 1813, S. 11, 20
- Schematismus 1814, S. 11, 21
- Schematismus 1816, S. 11, 23
- Schematismus 1817, S. 10, 23
- Schematismus 1818, S. 11, 23
- Schematismus 1819, S. 10, 22
- Schematismus 1820, S. 10, 22
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Hauptseite&oldid=247114458., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_VI._(Hessen-Homburg)&oldid=261099577
Sekundärliteratur
- Wurzbach, Constantin von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben, 60 Bde., Wien: Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski, 1856–1893., Bd. 8, S. 436-438
- Schmidt-Brentano, Antonio, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Wien: Verlag Österreichisches Staatsarchiv, 2006., S. 43
Bezüge zum Wiener Hof
| Feldmarschalllieutenant | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1800-10-29 | 1813-07-25 |
| Generalmajor | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1797-04-16 | 1800-10-28 |
| Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens | UStO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1811 | gest. 1829-04-02 |
| Kavalleriegeneral | Generalität (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813-07-26 | gest. 1829-04-02 |
| Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1813 | gest. 1829-04-02 |
| Regimentsinhaber | Husaren-Regm. Nr. 4 (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1807 | 1820 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (L2 (Ks.)) | ern. 1790 | 1792 |
| Ritter des Maria-Theresien-Ordens | MTO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | 1793 | 1812 |
