Person
rot
Wolf Maximilian Bell
Stammdaten
- Vorname:
- Wolf Maximilian
- Name:
- Bell
- Geboren:
- Gestorben:
- Geschlecht:
- männlich
- Vornamen
- Wolfgang Maximilian und Wolf Max
- Nachnamen
- Beel
Primärquellen
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 135 (1690)., fol. 145v
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 136 (1691)., fol. 132v
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 137 (1692)., fol. 132r
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 138 (1693)., fol. 132r
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 139 (1694)., fol. 96r
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 140 (1697)., fol. 146v
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 141 (1698), fol. 136v
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 142 (1699)., fol. 165r
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 143 (1701)., fol. 170r
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 144 (1702)., fol. 167v
- ÖSTA FHKA SUS, Hofzahlamtsbuch 147 (1705)., fol. 124r
Projekte
- FWF-Projekt „Die Wiener Hofgesellschaft unter Kaiser Leopold I. (1657–1705)“, Leitung: Prof. Dr. Leopold Auer (ÖStA), 2001–2005,
Sekundärliteratur
- Hochedlinger, Michael, Maťa, Petr, Thomas Winkelbauer (Hg.), Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit 1. Teilband 1 & 2: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstlichen Finanzwesen, Wien: Böhlau Verlag, 2019., S. 321
Bezüge zum Wiener Hof
| Reichshoffiskal | RHFiskalat (L1 (Ks.)) | ern. 1690-06-20 | 1705-05-05 |
| Reichshoffiskal | RHFiskalat (J1 (Ks.)) | ern. 1705-05-06 | 1711-04-17 |
| Reichshoffiskal | RHFiskalat (K6 (Ks.)) | ern. 1711-04-18 | 1713 |
| folgte als Reichshoffiskal | Visitainer, Alexander Franz | ab 1690-06-20 | |
| hatte als Nachfolger (als Reichshoffiskal) | Quentl, Hans Thomas | ab 1713 |
| 1690-12-31 \ 1691-12-31 \ 1692-12-31 \ 1693-12-31 \ 1694-12-31 \ 1697-12-31 \ 1698-12-31 \ 1699-12-31 \ 1701-12-31 \ 1702-12-31 \ 1705-12-31 | Sold: 364 fl 42 kr, JS 1.300 fl, 1690-06-20 bis 1690-09-30 \ JS 1.300 fl, 1690-10-01 bis 1691-09-30 \ JS 1.300 fl, 1691-10-01 bis 1692-09-30 \ JS 1.300 fl, 1692-10-01 bis 1693-09-30 \ 650 fl, 2 Quartale \ 975 fl, 1696-04-01 bis 1696-12-31 \ 2.275 fl, 1697-01-01 bis 1698-09-30 \ 650 fl, 1698-10-01 bis 1699-03-31 \ 975 fl, 1700-01-01 bis 1700-09-30 \ JS 1.300 fl, 1.300 fl 1700-10-01 bis 1701-09-30 \ 1.625 fl, JS 1.300 fl, 1701-10-01 bis 1702-12-31 | HKA, HZAB 1690, 135, fol. 145v \ 1691, 136, fol. 132v \ 1692, 137, fol. 132r \ 1693, 138, fol. 132r \ 1694, 139, fol. 96r \ 1697, 140, fol. 146v \ 1698, 141, fol. 136v \ 1699, 142, fol. 165r \ 1701, 143, fol. 170r \ 1702, 144, fol. 167v \ 1705, fol. 124r |
