Ort
rot
Italien
Stammdaten
- Kategorie:
- Territorium
- Koordinaten:
- Karte
Italia
Bezüge
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte, ksl. bei den ital. Fürstentümer u. Republiken (L1 (Ks.)) | ||
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte, ksl. in Italien (L1 (Ks.)) |
| familiäre Abstammung aus | Clary-Aldringen, Johann | ||
| familiäre Abstammung aus | Collalto, Claudius | ||
| familiäre Abstammung aus | Collalto, Anton | ||
| familiäre Abstammung aus | Colloredo, Ludwig | ||
| familiäre Abstammung aus | Colloredo, Pompeius Ferdinand | ||
| familiäre Abstammung aus | Montecuccoli, Raimund | ||
| familiäre Abstammung aus | Montecuccoli, Leopold | ||
| familiäre Abstammung aus | Thurn, Franz Ulrich | ||
| familiäre Abstammung aus | Thurn, Carl Maximilian | ||
| familiäre Abstammung aus | Thurn, Johanna Catharina |
