Ort
rot
Innsbruck
Stammdaten
- Kategorie:
- Dorf/Ort/Stadt
- Koordinaten:
- Karte
Bezüge
| war Sitz von | Institutionen in der Gfst. Tirol (J1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | Institutionen in der Gfst. Tirol (K6 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | KZahlA (ME (MT)) | ||
| war Sitz von | Landeshauptmannschaft der Gfst. Tirol (J1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | Landeshauptmannschaft der Gfst. Tirol (K6 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | Landeshauptmannschaft der Gfst. Tirol (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | OÖ Geh. Rat (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | OÖ Kammer (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | OÖ Reg. (K6 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | OÖ Reg. (L1 (Ks.)) |
| war Aufenthaltsort von | Ziegenheim, Franz d. J. | ||
| war Aufenthaltsort von | Högl, Franz | 1781 | |
| war Aufenthaltsort von | Dubru, Franz Joseph | 1781 | 1792 |
| war Aufenthaltsort von | Gebauer, Jakob | 1781 | 1792 |
| war Aufenthaltsort von | Tarnoczy, Johann | 1781 | 1790 |
| war Aufenthaltsort von | Kohl, Franz | 1781 | 1802 |
| war Aufenthaltsort von | Engelbrecht, Gottfried | 1781 | 1805 |
| war Aufenthaltsort von | Miccarolli, Jakob | 1781 | 1805 |
| war Aufenthaltsort von | Sicles, Heinrich | 1781 | 1783 |
| war Aufenthaltsort von | Hotz, Franz | 1787 | 1805 |
| liegt in | Grafschaft Tirol |
