Ort
rot
Klagenfurt
Stammdaten
- Kategorie:
- Dorf/Ort/Stadt
- Koordinaten:
- Karte
Bezüge
| war Sitz von | BurggrafenA zu Klagenfurt (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | Kärntner Stände (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | Landeshauptmannschaft Kärnten (L1 (Ks.)) | ||
| war Sitz von | MAN (MT) | ab mind. 1781 | 1789-11-19 |
| war Sitz von | OMeA (MAN (MT)) | ab mind. 1781 | 1789-11-19 |
| war Aufenthaltsort von | Köderl, Johann | 1783 | 1784 |
| war Aufenthaltsort von | Bauer (II), Joseph | 1783 | 1788 |
| war Aufenthaltsort von | Schlager, Friedrich Sigmund | 1781 | |
| war Aufenthaltsort von | Mayerhofer, Joseph | 1784 | |
| war Aufenthaltsort von | Heimbach, Georg | 1781 | |
| war Aufenthaltsort von | Prossopohady, Johann Georg | 1781 | 1789 |
| war Aufenthaltsort von | Lenitschka, Joseph | 1781 | 1789 |
| war Aufenthaltsort von | Fauken, Joseph | 1781 | 1789 |
| war Aufenthaltsort von | Teuchmann, Franz | 1781 | 1789 |
| war Aufenthaltsort von | Oberreiter, Joseph | 1789 |
| liegt in | Herzogtum Kärnten |
