Ort
rot
Königreich Ungarn
Stammdaten
- Kategorie:
- Territorium
- Koordinaten:
- Karte
Magyar Királyság
Bezüge
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte im Kgr. Ungarn (L1 (Ks.)) |
| familiäre Abstammung aus | Forgach, Adam | ||
| familiäre Abstammung aus | Koháry, Stephan | ||
| familiäre Abstammung aus | Szelepcsényi, Georg | ||
| familiäre Abstammung aus | Zrini, Nicolaus | ||
| familiäre Abstammung aus | Zichy, Stephan | ||
| familiäre Abstammung aus | Scelepzenius, Georg | ||
| familiäre Abstammung aus | Forgach, Adam | ||
| familiäre Abstammung aus | Kohari, Staphan | ||
| war Aufenthaltsort von | Liechtenstein, Karl | 1771 | |
| war Reiseziel von | Aichpichl, Karl Gottlieb | 1694 |
| enthält den Ort | Großkirchen | ||
| enthält den Ort | Wieselburg-Ungarisch Altenburg | ||
| enthält den Ort | Ödenburg | ||
| enthält den Ort | Schlippach am See | ||
| enthält den Ort | Hollitsch | ||
| enthält den Ort | Freistadt an der Waag | ||
| enthält den Ort | Pressburg | ||
| enthält den Ort | Neutra | ||
| enthält den Ort | Kaschau | ||
| enthält den Ort | Kremnitz |
