Person
rot
Ferdinand Trauttmansdorff-Weinsberg
Stammdaten
- Vorname:
- Ferdinand
- Name:
- Trauttmansdorff-Weinsberg
- Geboren:
- 1749-01-02 in Wien
- Gestorben:
- 1827-08-28 in Wien
- Geschlecht:
- männlich
Fürst von | ern. 1805-01-12 | |
Großadler der französischen Ehrenlegion (GAEL) | erw. 1811 | |
Großkreuz der französischen Ehrenlegion (GKEL) | erw. 1816 | |
Großkreuz des Königlich-bayrischen St.-Hubertus-Ordens (GKBStHO) | erw. 1817 | |
Großkreuz des Königlich-portugiesisch-brasilianischen Turm- und Schwertordens (GKTSO) | erw. 1820 | |
Großkreuz des Königlich-ungarischen Sankt-Stephans-Ordens (GKUStO) | ern. ca. 1808 | 1820 |
Reichsfürst von | ||
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (RGV) | ern. 1789-02-10 | gest. 1827-08-28 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 6
- Schematismus 1808, S. 3, 5, 7, 17
- Schematismus 1811, S. 3, 5, 7, 19, 37
- Schematismus 1812, S. 3, 5, 7, 19, 38
- Schematismus 1813, S. 3, 7, 19, 38
- Schematismus 1814, S. 3, 7, 20, 42
- Schematismus 1816, S. 3, 7, 22, 47
- Schematismus 1817, S. 3, 7, 22, 60
- Schematismus 1818, S. 3, 7, 22, 62
- Schematismus 1819, S. 3, 7, 22, 62
- Schematismus 1820, S. 3, 7, 22, 63
Sekundärliteratur
- Wurzbach, Constantin von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben, 60 Bde., Wien: Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski, 1856–1893., Bd. 47, S. 57-61
Online-Ressourcen
- Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, hg. von Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V., Berlin, seit 2001 fortlaufend, https://www.wikipedia.de/., https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_von_Trauttmansdorff&oldid=234461529
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Bezüge zum Wiener Hof
Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (J2 (Ks.)) | ern. 1780 | 1790 |
Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (L2 (Ks.)) | 1791 | 1792 |
Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | 1793 | gest. 1827-08-28 |
Großkreuz des Ung. St.-Stephans-Ordens | UStO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. ca. 1808 | 1820 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | 1793 | gest. 1827-08-28 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (MT-J2 (Ks.)) | ern. 1768 | 1780 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (J2 (Ks.)) | 1781 | 1790 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (L2 (Ks.)) | 1791 | 1792 |
Oberst sämtlicher Garden | OMeA (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1808 | 1820 |
Obersthofmeister | OMeA (Fr2 (Ks.)) | ern. 1807-08-18 | 1820 |
Weitere Informationen
wohnte in | Herrengasse 68 | 1808 | 1820 |
war Ehemann von | Musterfrau (TESTPERSON FRONTEND), Martina | verh. 1706 | 1710-05-09 |
war Vater von | Trauttmansdorff-Weinsberg, Johann |