Person
rot
Johann Trauttmansdorff-Weinsberg
Stammdaten
- Vorname:
- Johann
- Name:
- Trauttmansdorff-Weinsberg
- Geboren:
- 1780-03-18
- Gestorben:
- 1834-09-24
- Geschlecht:
- männlich
- Vornamen
- Johann Nepomuk
Graf von | ||
Großkreuz des Großherzoglich-badischen Ordens der Treue (GKBOT) | erw. 1817 | |
Großkreuz des Königlich-bayrischen St.-Hubertus-Ordens (GKBStHO) | erw. 1817 | |
Großkreuz des Russisch-kaiserlichen Alexander-Newski-Ordens (GKANO) | erw. 1814 | |
Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse (REKO 1. Kl.) | ern. 1816-02-06 | gest. 1834-09-24 |
Primärquellen
- Schematismus 1807, S. 34
- Schematismus 1808, S. 4, 36
- Schematismus 1811, S. 4, 43
- Schematismus 1812, S. 4, 44
- Schematismus 1813, S. 4, 44
- Schematismus 1814, S. 4, 48
- Schematismus 1816, S. 4, 53
- ÖSTA HHStA HA EKO Band 93 Inländische Ritter des Ordens der Eisernen Krone, S. 2
- Schematismus 1817, S. 4, 66
- Schematismus 1818, S. 4, 69
- Schematismus 1819, S. 4, 68
- Schematismus 1820, S. 4, 69
Projekte
- FWF-Projekt „Der Wiener Hof um 1800. Eliten, Herrschaft und Repräsentation (1790–1835)“, Leitung: Univ.-Doz. Dr. Katrin Keller unter Mitarbeit von Mag. Christian Standhartinger (ÖAW, IHB), 09/2020–04/2024,
Online-Ressourcen
- ADLER-Datenbank, hg. von der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft ADLER, 2023 fortlaufend, https://www.gesellschaftadler.org/; https://db.adler-wien.eu/menu.php, https://tng.adler-wien.eu/getperson.php?personID=I310108&tree=adler_person
Bezüge zum Wiener Hof
Geh. Rat, wirkl. | Geh. Rat (Fr2 (Ks.)) | ab mind. 1813 | gest. 1834-09-24 |
Kämmerer, wirkl. | Kämmerer (Fr2 (Ks.)) | ern. 1801 | gest. 1834-09-24 |
Oberstsilberkämmerer | OMeA (Fr2 (Ks.)) | 1808 | 1812 |
Oberststallmeister | OStA (Fr2 (Ks.)) | 1813 | 1820 |
Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens 1. Klasse | EKO Inländ. Träger (Fr2 (Ks.)) | ern. 1816-02-06 | gest. 1834-09-24 |
Weitere Informationen
wohnte in | Herrengasse 68 | 1808 | 1820 |
war Sohn von | Trauttmansdorff-Weinsberg, Ferdinand |
Gouverneur in Krain und Görz | erw. 1807 | 1807 |
Mitglied der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien | erw. 1819 | 1820 |