Ort
rot
Heiliges Römisches Reich
Stammdaten
- Kategorie:
- Territorium
- Koordinaten:
- Karte
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation und Deutschland
Bezüge
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte im Heiligen Römischen Reich (J1 (Ks.)) | ||
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte im Heiligen Römischen Reich (K6 (Ks.)) | ||
| war Tätigkeitsort von | Abgesandte im Heiligen Römischen Reich (L1 (Ks.)) |
| familiäre Abstammung aus | Mansfeld, Franz Heinrich | ||
| familiäre Abstammung aus | Mansfeld, Franz Maximilian | ||
| familiäre Abstammung aus | Mansfeld, Heinrich Ferdinand | ||
| familiäre Abstammung aus | Mansfeld, Eleonora | ||
| familiäre Abstammung aus | Mansfeld, Maria Anna | ||
| familiäre Abstammung aus | Salm, Franz Carl | ||
| familiäre Abstammung aus | Salm, Carl Dietrich Otto | ||
| familiäre Abstammung aus | Salm, NN | ||
| familiäre Abstammung aus | Salm, Friedrich Ernst | ||
| familiäre Abstammung aus | Salm, Franz Carl Julius |
| enthält den Ort | Wetzlar | ||
| enthält den Ort | Regensburg | ||
| enthält den Ort | Augsburg | ||
| enthält den Ort | Laubuseschbach | ||
| enthält den Ort | Worms | ||
| enthält den Ort | Hansestadt Hamburg | ||
| enthält den Ort | Speyer | ||
| enthält den Ort | Nürnberg | ||
| enthält den Ort | Frankfurt am Main | ||
| enthält den Ort | Schwaben |
