Ort
rot
Herzogtum Steiermark
Stammdaten
- Kategorie:
- Territorium
- Koordinaten:
- Karte
Bezüge
| war Sitz von | Institutionen im Hzgt. Steiermark (L1 (Ks.)) |
| familiäre Abstammung aus | Rottal, Maria Anna | ||
| familiäre Abstammung aus | Rottal, Maria Francisca | ||
| familiäre Abstammung aus | Rottal, Johann | ||
| familiäre Abstammung aus | Thun, Johanna Catharina | ||
| familiäre Abstammung aus | Wurmbrand, Johann Wilhelm | ||
| familiäre Abstammung aus | Windischgrätz, Gottlieb | ||
| familiäre Abstammung aus | Windischgrätz, Maria Elisabetha | ||
| familiäre Abstammung aus | Windischgrätz, Ernst Friedrich | ||
| familiäre Abstammung aus | Windischgrätz, Eberhardina Eleonora | ||
| familiäre Abstammung aus | Windischgrätz, Maria Catharina |
| enthält den Ort | Graz | ||
| enthält den Ort | Judenburg | ||
| enthält den Ort | Cilli | ||
| enthält den Ort | Rogaška Slatina | ||
| enthält den Ort | Železniki | ||
| liegt in | Heiliges Römisches Reich | ||
| liegt in | Habsburgermonarchie |
